Tabella - VII
Età materna Settimane di gravidanza
10 12 14 16 18 20 25 30 35 Nascita
20 804 898 981 1053 1117 1175 1294 1388 1464 1527
21 793 887 968 1040 1103 1159 1277 1370 1445 1507
22 780 872 952 1022 1084 1140 1256 1347 1421 1482
23 762 852 930 999 1060 1114 1227 1317 1389 1448
24 740 827 903 969 1029 1081 1191 1278 1348 1406
25 712 795 868 933 989 1040 1146 1229 1297 1352
26 677 756 826 887 941 989 1090 1169 1233 1286
27 635 710 775 832 883 928 1022 1097 1157 1206
28 586 655 715 768 815 856 943 1012 1068 1113
29 531 593 648 695 738 776 855 917 967 1008
30 471 526 575 617 655 688 758 813 858 895
31 409 457 499 536 568 597 658 706 745 776
32 347 388 423 455 482 507 559 599 632 659
33 288 322 352 378 401 421 464 498 525 547
34 235 262 286 307 326 343 378 405 427 446
35 187 210 229 246 261 274 302 324 342 356
36 148 165 180 193 205 216 238 255 269 280
37 115 128 140 150 159 168 185 198 209 218
38 88 98 107 115 122 129 142 152 160 167
39 67 75 82 88 93 98 108 116 122 128
40 51 57 62 67 71 74 82 88 93 97
41 38 43 47 50 53 56 62 66 70 73
42 29 32 35 38 40 42 46 50 52 55
43 21 24 26 28 30 31 35 37 39 41
44 16 18 20 21 22 23 26 28 29 30
Da Snijders & Nicolaides - fetal Medicine Foundation - London 1996

 

La tabella va così interpretata: